
Oficinas Virtuales WTC
La nueva formula de los empresarios y profsionistas
- Prestigiosa dirección comercial o fiscal.
- Conservarás un espacio físico con todos los servicios de un modelo tradicional.
- Modernas instalaciones.
- Imagen profesional empresarial.
- Nuevo enfoque y posibilidades para desarrollar y generar nuevos negocios.
- Equipo de profesionales atendiendo tu empresa.
- Reducción de los costos operativos.
- Ausencia de fronteras.
- Administra tu tiempo sin sacrificar la productividad.
Nuestros Planes
SERVICIOS | SMART OFFICE | GENIUS | ALL INCLUSIVE |
Domicilio comercial con opción a fiscal en Montecito no. 38 - World Trade Center CDMX | ![]() | ![]() | ![]() |
Domicilio comercial en Av. Insurgentes Sur 716 piso 8 - Del Valle | ![]() | ![]() | ![]() |
Atención y recepción de documentos y paquetería | ![]() | ![]() | ![]() |
Atención personalizada a visitantes | ![]() | ![]() | ![]() |
Número de horas incluidas en privado para 3 personas o salón todo en uno para 10 personas con imagen personalizada en World Trade Center CDMX | 6 | 8 | 10 |
Número de horas incluidas en privado o sala de juntas para 6 personas con imagen personalizada en Av. Insurgentes Sur 716 | 5 | 10 | 15 |
Número de horas incluidas en coworking en World Trade Center CDMX | 10 | 15 | 20 |
Asignación de número telefónico privado con contestación personalizada | ![]() | ![]() | ![]() |
Operación de llamadas con base en sus instrucciones especìficas | ![]() | ![]() | ![]() |
Toma de mensajes y envío por whatsapp y correo electrónico | ![]() | ![]() | ![]() |
Número de servicios secretariales incluidos | 15 | 20 | 25 |
Nùmero de usuarios con acceso al servicio | 4 | ||
Cuota mensual + IVA precios en moneda nacional | $1,240.00 | $1,650.00 | $2,100.00 |
SERVICIOS | SMART OFFICE | GENIUS | ALL INCLUSIVE |
Domicilio comercial con opción a fiscal en Montecito no. 38 - World Trade Center CDMX | ✅ | ✅ | ✅ |
Domicilio comercial en Av. Insurgentes Sur 716 piso 8 - Del Valle | ✅ | ✅ | ✅ |
Atención y recepción de documentos y paquetería | ✅ | ✅ | ✅ |
Atención personalizada a visitantes | ✅ | ✅ | ✅ |
Número de horas incluidas en privado para 3 personas o salón todo en uno para 10 personas con imagen personalizada en World Trade Center CDMX | 6 | 8 | 10 |
Número de horas incluidas en privado o sala de juntas para 6 personas con imagen personalizada en Av. Insurgentes Sur 716 | 5 | 10 | 15 |
Número de horas incluidas en coworking en World Trade Center CDMX | 10 | 15 | 20 |
Asignación de número telefónico privado con contestación personalizada | ✅ | ✅ | ✅ |
Operación de llamadas con base en sus instrucciones especìficas | ✅ | ✅ | ✅ |
Toma de mensajes y envío por whatsapp y correo electrónico | ✅ | ✅ | ✅ |
Número de servicios secretariales incluidos | 15 | 20 | 25 |
Nùmero de usuarios con acceso al servicio | 4 | 4 | 4 |
Cuota mensual + IVA precios en moneda nacional | $1,240 | $1,650 | $2,100 |
¡Encuentra nuestras oficinas virtuales en WTC!
